Scuola Secondaria di Primo grado “G. Pascoli” Via 4 Novembre 27 24035 Curno BG
Codice meccanografico BGMM84501B
Tel. 035 61 51 90 Fax 035 437 50 42
A.s. 2022/23
Alunni iscritti 234
Classi 10 di cui 7 a tempo normale e 3 ad indirizzo musicale.
La nostra scuola propone due diversi indirizzi di studio:
Tempo ordinario normale : 30 ore (lezioni solo al mattino)
Tempo musicale
In tutte le classi le lingue comunitarie oggetto di studio sono l’inglese e lo spagnolo.
Le lezioni si svolgono secondo la seguente struttura oraria:
classi con tempo ordinario 30 ore: corso A, corso B, corso C
Giorno | Mattino |
Lunedì | 8.00 – 13.00 |
Martedì | 8.00 – 13.00 |
Mercoledì | 8.00 – 13.00 |
Giovedì | 8.00 – 13.00 |
Venerdì | 8.00 – 13.00 |
Sabato | 8.00 – 13.00 |
Indirizzo musicale: classi corso M
Giorno | Mattino | Pomeriggio |
Lunedì | 8.00 – 13.00 | 14.00 – 16.00 |
Martedì | 8.00 – 13.00 | |
Mercoledì | 8.00 – 13.00 | 14.00 – 16.00 |
Giovedì | 8.00 – 13.00 | |
Venerdì | 8.00 – 13.00 | |
Sabato | 8.00 – 13.00 |
Il lunedì pomeriggio frequentano gli alunni del musicale di 2a e 3a, il mercoledì gli alunni della 1a M.
Tempo musicale
Così strutturato:
30 ore mattutine: 6 giornate da 5 ore (vedasi struttura tempo ordinario normale)
2 ore di Teoria e Solfeggio e Musica d’Insieme
45 minuti di lezione individuale di strumento
L’orario della lezione individuale viene concordato anno per anno con il docente di riferimento, tenuto conto delle esigenze di tutti gli alunni che dipendono dallo stesso docente.
Gli strumenti oggetto di studio sono: chitarra; clarinetto, pianoforte, violino
Gli alunni iscritti al corso musicale durante l’anno saranno impegnati anche in lezioni di recupero e/o potenziamento della pratica strumentale e in concerti e concorsi musicali.
Tempo ordinario normale
30 ore mattutine: 6 giornate da 5 ore
Così strutturate:
materia | n° ore settimanali |
RELIGIONE | 1 |
ITALIANO | 6 |
STORIA-GEOGRAFIA |
4 |
MATEMATICA | 4 |
SCIENZE | 2 |
INGLESE | 3 |
SPAGNOLO | 2 |
ARTE | 2 |
MUSICA | 2 |
TECNOLOGIA | 2 |
MOTORIA | 2 |
Totale | 30 |
Le informazioni relative al servizio di mensa scolastica degli alunni che frequentano le scuole del comune di Curno si possono ottenere al seguente Link
RISORSE UMANE | RISORSE STRUTTURALI |
---|---|
33 docenti di classe | Edificio disposto su 2 piani. |
9 docenti di lettere | 14 aule per la didattica, tutte attrezzate con lavagna LIM |
4 docenti di matematica | 4 aule per attività di sostegno |
2 docenti di musica | 1 aula per attività musicali |
2 docenti di arte | 1 aula professori |
2 docenti di tecnologia | 1 auditorium |
2 docenti di educazione fisica | 1 biblioteca |
2 docenti di IRC | 1 laboratorio informatico |
3 docenti di lingua inglese | 1 laboratorio arte con LIM |
2 docenti di lingua spagnola | 1 laboratorio scientifico |
10 docenti di sostegno | 4 aule per il sostegno |
3 docenti di potenziamento ( di cui 2 in comune con l’IC) | 1 palestra |
12 assistenti educatori | mensa decentrata al “ Centro Vivere 1 “ |
5 collaboratori scolastici ( di cui 2 part time) | 1 ascensore |
1 cortile |